- Despre procedura
- Preturi/ Costuri
- Discutii - Forum
- Doctori si clinici
- Poze inainte/dupa
- Recenzii
- Furnizori
Preturi/ Costuri - Ridicarea sprâncenelor
De la chirurgii 552 si clinicile 187 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Ridicarea sprâncenelor68 ale chirurgilor si clinicilor 36
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Ridicarea sprâncenelor. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Ridicarea sprâncenelor sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
| Tara | Chirurg/ Clinica | Price from (RON)* | Price to (RON)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 2 347 | 3 652 | |
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 043 | 1 565 | |
| MUDr. Viliam Jurášek Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 3 175 | ||
| MUDr. Tomáš Kydlíček Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 391 | ||
| Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Prim. MUDr. Otakar Lucák Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 391 | 2 695 | |
| MUDr. Peter Ondrejka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Peter Ondrejka MUDr. Peter Ondrejka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 4 069 | 4 677 | |
| MUDr. Jitka Vrtišková Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Jitka Vrtišková MUDr. Jitka Vrtišková Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 4 173 | ||
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica | 1 391 | ||
| MUDr. Peter Valdman Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Peter Valdman MUDr. Peter Valdman Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 888 | ||
| MUDr. Karel Urban Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Karel Urban MUDr. Karel Urban Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 4 069 | 4 677 | |
| Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 043 | 1 565 | |
| Prim. MUDr. Hubert Topinka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Prim. MUDr. Hubert Topinka Prim. MUDr. Hubert Topinka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 4 173 | ||
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 1 391 | ||
| GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. | 1 043 | ||
| MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Pavel Kurial MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 2 782 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 1 739 | ||
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 4 069 | 4 677 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 1 043 | 1 565 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 1 391 | ||
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Atestate: Chirurgia plastica | 1 565 | ||
| MUDr. Petr Hýža Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Petr Hýža MUDr. Petr Hýža Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 2 260 | 3 791 | |
| MUDr. Libor Kment Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Libor Kment MUDr. Libor Kment Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 4 069 | 4 677 | |
| LAUREA, spol.s r.o. LAUREA, spol.s r.o. LAUREA, spol.s r.o. | 1 913 | ||
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 043 | 1 565 | |
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 1 391 | ||
| MUDr. Dušan Vlček Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Dušan Vlček MUDr. Dušan Vlček Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 739 | ||
| MUDr. Josef Hrbatý Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 913 | ||
| Doc. MUDr. Jan Válka Atestate: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Atestate: Chirurgia plastica | 1 913 | ||
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 15 200 | ||
| Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 10 857 | 21 714 | |
| Dr. Hans-Henning Spitalny Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Dr. Hans-Henning Spitalny Dr. Hans-Henning Spitalny Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 10 857 | ||
| Dr. med. Alexander Hilpert Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 8 685 | ||
| MUDr. Lucie Kučerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 3 113 | 3 825 | |
| MUDr. Radan Vidura, Ph.D. Atestate: Otorinolaringologie MUDr. Radan Vidura, Ph.D. MUDr. Radan Vidura, Ph.D. Atestate: Otorinolaringologie | 1 391 | ||
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 3 304 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 2 606 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Atestate: Chirurgia plastica | 2 606 | ||
| MUDr. Eva Leamerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Eva Leamerová MUDr. Eva Leamerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 4 173 | ||
| Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Atestate: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Atestate: Chirurgia plastica | 4 173 | ||
| Oční klinika JL Oční klinika JL Oční klinika JL | 869 | ||
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 1 876 | ||
| Mudr.Dusan Guba, PhD. Atestate: Chirurgia plastica Membru: Mudr.Dusan Guba, PhD. Mudr.Dusan Guba, PhD. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 876 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 1 872 | ||
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 1 954 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 954 | ||
| MUDr. Ján Lehocký Membru: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Membru: | 1 954 | ||
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 1 954 | ||
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 1 954 | ||
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 1 954 | ||
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 1 954 | ||
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 504 | 696 | |
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 7 817 | 10 423 | |
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Atestate: Chirurgie maxilo-facială PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Atestate: Chirurgie maxilo-facială | 7 817 | 10 423 | |
| Dr. med. U. Barthold Atestate: Otorinolaringologie Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold Atestate: Otorinolaringologie | 15 200 | ||
| Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie | 15 200 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 15 200 | ||
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 8 316 | ||
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Atestate: Chirurgia plastica Membru: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 8 316 | ||
| Jinemed Hospital Jinemed Hospital Jinemed Hospital | 8 743 | ||
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 4 158 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 15 200 | ||
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 6 237 | 8 316 | |
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | 3 040 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 3 118 | 4 158 | |
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 1 391 | ||
| MUDr. Jiří Borský Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Jiří Borský MUDr. Jiří Borský Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 4 069 | 4 677 | |
| Dr n. med. Lubomir Lembas Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 4 158 | ||
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 8 685 | ||
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 13 028 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Atestate: Chirurgie maxilo-facială Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Atestate: Chirurgie maxilo-facială | 13 028 | ||
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 3 304 | ||
| The McDiarmid - Hall Clinic The McDiarmid - Hall Clinic The McDiarmid - Hall Clinic | 22 179 | ||
| James G M McDiarmid MSc Atestate: Chirurgia plastica Membru: James G M McDiarmid MSc James G M McDiarmid MSc Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 24 901 | ||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 3 638 | ||
| Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 278 | ||
| dr n. med. Artur Śliwiński Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgia vasculara Membru: dr n. med. Artur Śliwiński dr n. med. Artur Śliwiński Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgia vasculara Membru: | 8 316 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 1 954 | ||
| Dr. med. Hubert Stützle Atestate: Chirurgia plastica Dr. med. Hubert Stützle Dr. med. Hubert Stützle Atestate: Chirurgia plastica | 7 817 | 19 542 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 2 163 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 6 133 | ||
| MUDr. Juraj Paliatka Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Juraj Paliatka MUDr. Juraj Paliatka Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 388 | ||
| MUDr. Michal Sviták Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 565 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 3 908 | 8 251 | |
| Dr. med. Stefan Schill Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 3 908 | 8 251 | |
| Xavier Tenorio M.D. Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 9 337 | 13 028 | |
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 1 391 | ||
| Dr. med. Volkhart Krekel Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 6 514 | 12 594 | |
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Atestate: Chirurgie maxilo-facială Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Atestate: Chirurgie maxilo-facială | 5 428 | 6 514 | |
| MUDr. Imrich Kováč Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 3 040 | ||
| Caraps MEDLine Caraps MEDLine Caraps MEDLine | 6 514 | ||
| Alexander Kalantarov M.D., PhD. Membru: Alexander Kalantarov M.D., PhD. Alexander Kalantarov M.D., PhD. Membru: | 6 514 | ||
| врач Павел Андреевич Денищук Atestate: Chirurgia plastica Membru: врач Павел Андреевич Денищук врач Павел Андреевич Денищук Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 3 374 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 6 514 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestate: Chirurgie generală Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestate: Chirurgie generală | 6 514 | ||
| The Hospital Group The Hospital Group The Hospital Group | 24 098 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Atestate: Chirurgia plastica Membru: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 3 908 | 8 251 | |
| Dr Yohann Derhy Atestate: Chirurgia plastica Dr Yohann Derhy Dr Yohann Derhy Atestate: Chirurgia plastica | 13 028 | 19 542 | |
| Dr Chedi Bali Atestate: Chirurgia plastica Dr Chedi Bali Dr Chedi Bali Atestate: Chirurgia plastica | 5 428 | ||
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 1 737 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 5 114 | ||
| Dr Younes Riah Dr Younes Riah Dr Younes Riah | 10 857 | 17 371 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 4 158 | 7 692 | |
| Dr. Carlos Cordoba Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. Carlos Cordoba Dr. Carlos Cordoba Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 001 | ||
| Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth | 5 211 | 20 845 |
Tineti cont ca preturile Ridicarea sprâncenelor pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Ridicarea sprâncenelor mergeti la pagina principala a Ridicarea sprâncenelor. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Ridicarea sprâncenelor selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Ridicarea sprâncenelor pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
| Tara | Media (RON) |
|---|---|
| Austria | 10 857 |
| Canada | 2 001 |
| Czech Republic | 2 709 |
| England | 23 726 |
| France | 15 200 |
| Georgia | 6 514 |
| Germania | 10 867 |
| Hungary | 3 040 |
| Poland | 5 987 |
| Slovakia | 2 229 |
| Switzerland | 11 182 |
| Turkey | 8 742 |
| Ukraine | 3 374 |

