- Despre procedura
- Preturi/ Costuri
- Discutii - Forum
- Doctori si clinici
- Poze inainte/dupa
- Recenzii
- Furnizori
Preturi/ Costuri - Operaţia pentru coapse şi braţe
Lista de preturi ale chirurgilor si clinicilor care efectueaza asemenea proceduri Operaţia pentru coapse şi braţe pe o singura pagina.
De la chirurgii 626 si clinicile 208 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Operaţia pentru coapse şi braţe87 ale chirurgilor si clinicilor 44
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Operaţia pentru coapse şi braţe. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Operaţia pentru coapse şi braţe sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
De la chirurgii 626 si clinicile 208 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Operaţia pentru coapse şi braţe87 ale chirurgilor si clinicilor 44
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Operaţia pentru coapse şi braţe. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Operaţia pentru coapse şi braţe sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
Filtru:
| Tara | Chirurg/ Clinica | Price from (RON)* | Price to (RON)* |
|---|---|---|---|
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 7 404 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 3 403 | 3 702 | |
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 3 568 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 2 074 | 2 815 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 3 390 | ||
| MUDr. Ján Lehocký Membru: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Membru: | 3 568 | ||
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 3 568 | ||
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 3 568 | ||
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 2 074 | 2 815 | |
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 3 568 | ||
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 3 568 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 5 130 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 3 390 | ||
| Juraj Paliatka Atestate: Chirurgia plastica Membru: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 3 078 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 5 353 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 5 353 |
Nota
Tineti cont ca preturile Operaţia pentru coapse şi braţe pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Operaţia pentru coapse şi braţe mergeti la pagina principala a Operaţia pentru coapse şi braţe. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Operaţia pentru coapse şi braţe selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Operaţia pentru coapse şi braţe pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
Tineti cont ca preturile Operaţia pentru coapse şi braţe pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Operaţia pentru coapse şi braţe mergeti la pagina principala a Operaţia pentru coapse şi braţe. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Operaţia pentru coapse şi braţe selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Operaţia pentru coapse şi braţe pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
| Tara | Media (RON) |
|---|---|
| Austria | 15 612 |
| Canada | 20 680 |
| Croatia | 6 481 |
| Czech Republic | 4 148 |
| England | 21 384 |
| Estonia | 4 683 |
| France | 15 612 |
| Germania | 18 431 |
| Hungary | 5 626 |
| India | 25 979 |
| Poland | 7 152 |
| Slovakia | 3 494 |
| Spain | 18 288 |
| Switzerland | 16 302 |
| Turkey | 6 691 |
| United Arab Emir | 18 288 |

