- Despre procedura
- Preturi/ Costuri
- Discutii - Forum
- Doctori si clinici
- Poze inainte/dupa
- Recenzii
Preturi/ Costuri - Machiaj permanent
De la chirurgii 110 si clinicile 62 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Machiaj permanent28 ale chirurgilor si clinicilor 16
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Machiaj permanent. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Machiaj permanent sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
| Tara | Chirurg/ Clinica | Price from (RON)* | Price to (RON)* |
|---|---|---|---|
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 157 | 1 146 | |
| GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. | 787 | ||
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 315 | ||
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 525 | 1 207 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 525 | ||
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 157 | 1 146 | |
| Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery | 1 160 | 1 784 | |
| Dr. med. Hermann Solz Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Hermann Solz Dr. med. Hermann Solz Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 160 | 1 784 | |
| Mgr. Vladimíra S. Částková Mgr. Vladimíra S. Částková Mgr. Vladimíra S. Částková | 525 | 1 207 | |
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 175 | 700 | |
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 175 | 700 | |
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 175 | 700 | |
| Dermitage Dermitage Dermitage | 525 | 1 574 | |
| Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki | 409 | 1 226 | |
| Dr n. med. Iwona Stajkowska Atestate: Boli dermato-venerice Dr n. med. Iwona Stajkowska Dr n. med. Iwona Stajkowska Atestate: Boli dermato-venerice | 358 | 817 | |
| lek. med. Jacek Ściborowicz Atestate: lek. med. Jacek Ściborowicz lek. med. Jacek Ściborowicz Atestate: | 204 | ||
| SOLMED – Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii SOLMED – Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii SOLMED – Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii | 409 | 971 | |
| Klinika NOVA DERM Klinika NOVA DERM Klinika NOVA DERM | 409 | 1 430 | |
| dr n. med. Artur Sandelewski Atestate: Chirurgie generală dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Atestate: Chirurgie generală | 307 | 920 | |
| Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. | 367 | 787 | |
| Dr Anna Kostrzewa Atestate: Boli dermato-venerice Dr Anna Kostrzewa Dr Anna Kostrzewa Atestate: Boli dermato-venerice | 409 | 920 | |
| Dr Janusz Kostrzewa Atestate: Boli dermato-venerice Dr Janusz Kostrzewa Dr Janusz Kostrzewa Atestate: Boli dermato-venerice | 409 | 920 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 409 | 1 022 | |
| INSTYTUT PRESTIGE – Instytut Zdrowia i Urody INSTYTUT PRESTIGE – Instytut Zdrowia i Urody INSTYTUT PRESTIGE – Instytut Zdrowia i Urody | 562 | 971 | |
| ESTETIC Studio ESTETIC Studio ESTETIC Studio | 321 | ||
| Esthetic Laser Clinic Esthetic Laser Clinic Esthetic Laser Clinic | 437 | 1 312 | |
| Kozmetický salón Galaxy Kozmetický salón Galaxy Kozmetický salón Galaxy | 147 | 589 | |
| Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA | 263 | 736 | |
| Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy | 446 | ||
| Dr. med. Peter Caspari Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Peter Caspari Dr. med. Peter Caspari Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 115 | ||
| Kosmetický salon Doubravka Kosmetický salon Doubravka Kosmetický salon Doubravka | 262 | 700 | |
| La Femme La Femme La Femme | 210 | 525 | |
| PermanentBeauty PermanentBeauty PermanentBeauty | 175 | 1 049 | |
| Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek | 525 | ||
| Glamour Visage Glamour Visage Glamour Visage | 223 | 517 | |
| Studio-em - studio estetické a přístrojové kosmetiky Studio-em - studio estetické a přístrojové kosmetiky Studio-em - studio estetické a přístrojové kosmetiky | 87 | 1 049 | |
| Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska | 315 | 560 | |
| Top Beauty Studio Top Beauty Studio Top Beauty Studio | 87 | 629 | |
| Studio 07 Studio 07 Studio 07 | 350 | 700 | |
| lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Atestate: Chirurgia plastica Membru: lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 102 | ||
| Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. | 175 | 525 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 2 899 | ||
| Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. | 175 | 525 | |
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 1 316 |
Tineti cont ca preturile Machiaj permanent pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Machiaj permanent mergeti la pagina principala a Machiaj permanent. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Machiaj permanent selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Machiaj permanent pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
| Tara | Media (RON) |
|---|---|
| Czech Republic | 597 |
| Germania | 1 486 |
| Poland | 692 |
| Slovakia | 447 |
| Switzerland | 2 899 |

