- Despre procedura
- Preturi/ Costuri
- FAQ
- Discutii - Forum
- Doctori si clinici
- Poze inainte/dupa
- Recenzii
- Furnizori
Preturi/ Costuri - Liposucţia
De la chirurgii 9438 si clinicile 386 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Liposucţia132 ale chirurgilor si clinicilor 81
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Liposucţia. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Liposucţia sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
| Tara | Chirurg/ Clinica | Price from (RON)* | Price to (RON)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 137 | 3 061 | |
| MUDr. Roman Kufa Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Roman Kufa MUDr. Roman Kufa Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 3 148 | ||
| MUDr. Tomáš Kydlíček Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 3 148 | 5 247 | |
| MUDr. Štefan Lišaník Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 361 | 4 809 | |
| Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Prim. MUDr. Otakar Lucák Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 437 | 2 431 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 874 | 2 274 | |
| MUDr. Libor Polák Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Libor Polák MUDr. Libor Polák Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 874 | 2 099 | |
| prim. MUDr. Dušan Záruba Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: prim. MUDr. Dušan Záruba prim. MUDr. Dušan Záruba Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 2 798 | 5 421 | |
| MUDr. Jitka Vrtišková Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Jitka Vrtišková MUDr. Jitka Vrtišková Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 2 623 | ||
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica | 3 498 | ||
| Prim. MUDr. Hubert Topinka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Prim. MUDr. Hubert Topinka Prim. MUDr. Hubert Topinka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 2 623 | ||
| MUDr. Janka Točíková Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Janka Točíková MUDr. Janka Točíková Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 224 | 1 749 | |
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Atestate: Chirurgia plastica Membru: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 137 | 2 274 | |
| MUDr. Svatopluk Svoboda Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Atestate: Chirurgia plastica | 1 749 | 5 247 | |
| MUDr. Martin Šorma Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 487 | 1 994 | |
| MUDr. Kamila Šormová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 2 623 | ||
| MUDr. David Štěpán Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. David Štěpán MUDr. David Štěpán Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 3 061 | ||
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 2 448 | ||
| MUDr. Oskar Foldyna Atestate: Chirurgie generală MUDr. Oskar Foldyna MUDr. Oskar Foldyna Atestate: Chirurgie generală | 1 749 | ||
| Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic | 2 361 | 8 569 | |
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 1 049 | ||
| MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Pavel Kurial MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 2 099 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 1 749 | 5 247 | |
| Privátní chirurgická klinika Foldyna klinik Privátní chirurgická klinika Foldyna klinik Privátní chirurgická klinika Foldyna klinik | 1 749 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 2 448 | ||
| MUDr. Jan Bouda Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Jan Bouda MUDr. Jan Bouda Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 3 498 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 1 749 | 5 247 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 3 498 | ||
| Plastická a estetická chirurgie SANUS Hradec Králové Plastická a estetická chirurgie SANUS Hradec Králové Plastická a estetická chirurgie SANUS Hradec Králové | 1 049 | 2 274 | |
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Atestate: Chirurgia plastica | 1 014 | 4 285 | |
| MUDr. Petr Hýža Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Petr Hýža MUDr. Petr Hýža Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 927 | 2 868 | |
| LAUREA, spol.s r.o. LAUREA, spol.s r.o. LAUREA, spol.s r.o. | 874 | 3 498 | |
| MUDr. Robert Remeš Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 874 | 2 448 | |
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 2 448 | ||
| Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy | 2 798 | 5 421 | |
| MUDr. Dušan Vlček Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Dušan Vlček MUDr. Dušan Vlček Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 448 | ||
| MUDr. Josef Hrbatý Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 874 | 3 498 | |
| Doc. MUDr. Jan Válka Atestate: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Atestate: Chirurgia plastica | 874 | 3 498 | |
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 1 749 | 4 372 | |
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 4 372 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 1 749 | 5 247 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Atestate: Chirurgie generală MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Atestate: Chirurgie generală | 1 749 | 5 247 | |
| MUDr. Jan Doskočil Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 874 | 2 274 | |
| MUDr. Lucie Kučerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 944 | 3 603 | |
| MUDr. Ota Novák Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Ota Novák MUDr. Ota Novák Atestate: Chirurgia plastica | 1 137 | 2 711 | |
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 2 623 | ||
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 2 623 | ||
| MUDr. Jana Bernardová MUDr. Jana Bernardová MUDr. Jana Bernardová | 2 623 | ||
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 2 623 | ||
| MUDr. Mojmír Müller Atestate: Boli dermato-venerice MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Atestate: Boli dermato-venerice | 2 606 | ||
| Medilip - MUDr. Jaroslava Kačírková Medilip - MUDr. Jaroslava Kačírková Medilip - MUDr. Jaroslava Kačírková | 1 399 | 4 547 | |
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 1 749 | ||
| MUDr. Eva Leamerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Eva Leamerová MUDr. Eva Leamerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 2 623 | ||
| Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Atestate: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Atestate: Chirurgia plastica | 2 623 | ||
| MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Evžen Trupar Ph.D. MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 874 | 3 498 | |
| MUDr. Martin Rozprým Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Martin Rozprým MUDr. Martin Rozprým Atestate: Chirurgia plastica | 1 749 | 5 247 | |
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 1 137 | 2 274 | |
| MUDr. Jiří Paroulek Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Atestate: Chirurgia plastica | 1 137 | 2 274 | |
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 1 749 | 3 498 | |
| MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D. MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 434 | 2 483 | |
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica | 1 224 | 3 498 | |
| MUDr. Zdena Talábová Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Atestate: Chirurgia plastica | 1 224 | 3 498 | |
| MUDr. František Hošek Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 224 | 3 498 | |
| MUDr. Josef Kulhánek MBA Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Josef Kulhánek MBA MUDr. Josef Kulhánek MBA Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 2 623 | ||
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 1 749 | ||
| Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 417 | 3 533 | |
| MUDr. Michal Sviták Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 3 760 | 5 247 | |
| Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic | 2 448 | ||
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 2 623 | ||
| Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny | 3 498 | ||
| MUDr. Dita Serédi - Voronovová Atestate: Boli dermato-venerice MUDr. Dita Serédi - Voronovová MUDr. Dita Serédi - Voronovová Atestate: Boli dermato-venerice | 874 |
Tineti cont ca preturile Liposucţia pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Liposucţia mergeti la pagina principala a Liposucţia. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Liposucţia selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Liposucţia pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
| Tara | Media (RON) |
|---|---|
| Austria | 22 302 |
| Canada | 14 648 |
| Croatia | 5 858 |
| Czech Republic | 2 848 |
| England | 18 613 |
| Estonia | 2 899 |
| France | 14 274 |
| Georgia | 7 806 |
| Germania | 15 919 |
| Hungary | 12 |
| India | 15 147 |
| Mexico | 5 284 |
| Poland | 5 953 |
| Romania | 2 652 |
| Russian Federation | 2 236 |
| Serbia | 10 311 |
| Slovakia | 4 069 |
| Spain | 15 612 |
| Switzerland | 19 067 |
| Turkey | 6 969 |
| Ukraine | 71 |
| United Arab Emir | 15 612 |

