- Despre procedura
- Preturi/ Costuri
- Discutii - Forum
- Doctori si clinici
- Poze inainte/dupa
- Recenzii
- Furnizori
Preturi/ Costuri - Lifting facial APTOS
De la chirurgii 212 si clinicile 75 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Lifting facial APTOS25 ale chirurgilor si clinicilor 20
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Lifting facial APTOS. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Lifting facial APTOS sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
| Tara | Chirurg/ Clinica | Price from (RON)* | Price to (RON)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Viliam Jurášek Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 578 | 2 744 | |
| MUDr. Roman Kufa Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Roman Kufa MUDr. Roman Kufa Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 4 209 | ||
| Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Prim. MUDr. Otakar Lucák Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 351 | 4 209 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica | 1 052 | ||
| MUDr. Peter Valdman Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Peter Valdman MUDr. Peter Valdman Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 287 | ||
| Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic | 3 508 | 6 664 | |
| Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny | 2 017 | ||
| GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. | 3 858 | ||
| MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Pavel Kurial MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 491 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 1 754 | 6 138 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 1 754 | 6 138 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 1 052 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 1 754 | 6 138 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Atestate: Chirurgie generală MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Atestate: Chirurgie generală | 1 754 | 6 138 | |
| MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková | 1 754 | 6 138 | |
| Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 10 873 | 52 192 | |
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 2 017 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 2 175 | 3 610 | |
| MUDr. Helena Ježovitová Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Atestate: Chirurgia plastica | 2 175 | 3 610 | |
| MUDr. Petr Jan Vašek Atestate: Chirurgia plastica, Otorinolaringologie MUDr. Petr Jan Vašek MUDr. Petr Jan Vašek Atestate: Chirurgia plastica, Otorinolaringologie | 2 631 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 1 300 | 3 392 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 305 | 3 392 | |
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 7 829 | 10 873 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko | 1 754 | 6 138 | |
| Dr Leszek Leszczyński Atestate: Chirurgia plastica Membru: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 5 204 | 7 286 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 1 731 | ||
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 4 684 | ||
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 2 017 | ||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 4 996 | ||
| Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 438 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 1 305 | 3 392 | |
| Medestic Medestic Medestic | 1 174 | 5 306 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 3 442 | 5 163 | |
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Atestate: , Chirurgia plastica, Chirurgie generală Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Atestate: , Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 26 096 | 39 144 | |
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 10 873 | 12 613 | |
| Dr. med. Stefan Schill Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 10 873 | 12 613 | |
| MUDr. Zdeno Zamboj Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Atestate: Chirurgia plastica | 1 305 | 3 045 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 13 048 | 43 494 | |
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 1 740 | 3 697 | |
| Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi | 6 524 | ||
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 10 770 | 35 901 | |
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 6 524 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestate: Chirurgie generală Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestate: Chirurgie generală | 6 524 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membru: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membru: | 17 951 | 25 131 | |
| Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth | 10 438 | 20 877 |
Tineti cont ca preturile Lifting facial APTOS pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Lifting facial APTOS mergeti la pagina principala a Lifting facial APTOS. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Lifting facial APTOS selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Lifting facial APTOS pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
| Tara | Media (RON) |
|---|---|
| Croatia | 18 461 |
| Czech Republic | 3 952 |
| Germania | 15 321 |
| Poland | 5 436 |
| Slovakia | 2 474 |
| Switzerland | 24 382 |

