- Despre procedura
- Preturi/ Costuri
- FAQ
- Discutii - Forum
- Doctori si clinici
- Poze inainte/dupa
- Recenzii
- Furnizori
Preturi/ Costuri - Blefaroplastia
De la chirurgii 9604 si clinicile 508 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Blefaroplastia187 ale chirurgilor si clinicilor 120
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Blefaroplastia. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Blefaroplastia sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
| Tara | Chirurg/ Clinica | Price from (RON)* | Price to (RON)* |
|---|---|---|---|
| Aesthetics Aesthetics Aesthetics | 9 285 | ||
| Xavier Tenorio M.D. Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 9 590 | 13 381 | |
| Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Atestate: , Chirurgie maxilo-facială Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Atestate: , Chirurgie maxilo-facială | 9 285 | 12 999 | |
| Dr. Jan Pampurik Dr. Jan Pampurik Dr. Jan Pampurik | 14 856 | ||
| Centre Feel Well Centre Feel Well Centre Feel Well | 9 657 | 17 085 | |
| Dr Yolanda Botta-Kauer Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Dr Yolanda Botta-Kauer Dr Yolanda Botta-Kauer Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 9 657 | 17 085 | |
| Dr Daniel P. Espinoza Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membru: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Atestate: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membru: | 9 285 | 18 570 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 11 151 |
Tineti cont ca preturile Blefaroplastia pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Blefaroplastia mergeti la pagina principala a Blefaroplastia. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Blefaroplastia selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Blefaroplastia pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
| Tara | Media (RON) |
|---|---|
| Austria | 9 367 |
| Canada | 9 854 |
| Croatia | 5 714 |
| Czech Republic | 1 825 |
| England | 10 748 |
| Estonia | 4 237 |
| France | 11 374 |
| Georgia | 10 036 |
| Germania | 10 572 |
| Hungary | 3 959 |
| India | 13 342 |
| Poland | 4 155 |
| Romania | 2 127 |
| Russian Federation | 2 627 |
| Serbia | 7 659 |
| Slovakia | 3 718 |
| Spain | 6 468 |
| Switzerland | 13 085 |
| Turkey | 7 436 |
| Ukraine | 87 |
| United Arab Emir | 6 468 |

