- Despre procedura
- Preturi/ Costuri
- FAQ
- Discutii - Forum
- Doctori si clinici
- Poze inainte/dupa
- Recenzii
- Furnizori
Preturi/ Costuri - Blefaroplastia
De la chirurgii 9604 si clinicile 508 care efectueaza aceasta procedura sunt aratate tarifele procedurii Blefaroplastia187 ale chirurgilor si clinicilor 120
Tabelul arata medicii cu cel mai mic si cel mai mare tarif al procedurii Blefaroplastia. Pentru mai multe informatii dati click pe un chirurg/clinica.
Toate costurile Blefaroplastia sunt in . Puteti modifica valuta de pe partea dreapta a acestei pagini
| Tara | Chirurg/ Clinica | Price from (RON)* | Price to (RON)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 312 | ||
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 661 | 4 853 | |
| MUDr. Blahomíra Goldmannová Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Blahomíra Goldmannová MUDr. Blahomíra Goldmannová Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 312 | 2 274 | |
| MUDr. Roman Kufa Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Roman Kufa MUDr. Roman Kufa Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 915 | 3 847 | |
| MUDr. Tomáš Kydlíček Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 487 | 1 661 | |
| MUDr. Štefan Lišaník Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 399 | 1 574 | |
| Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Prim. MUDr. Otakar Lucák Prim. MUDr. Otakar Lucák Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 224 | 1 574 | |
| MUDr. Peter Ondrejka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Peter Ondrejka MUDr. Peter Ondrejka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 574 | 1 906 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 049 | 1 399 | |
| MUDr. Libor Polák Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Libor Polák MUDr. Libor Polák Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 962 | 1 049 | |
| prim. MUDr. Dušan Záruba Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: prim. MUDr. Dušan Záruba prim. MUDr. Dušan Záruba Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 661 | 3 148 | |
| MUDr. Jitka Vrtišková Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Jitka Vrtišková MUDr. Jitka Vrtišková Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 661 | ||
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestate: Chirurgia plastica | 1 539 | ||
| prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 224 | 3 148 | |
| MUDr. Karel Urban Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Karel Urban MUDr. Karel Urban Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 574 | 1 906 | |
| Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 661 | 4 809 | |
| Prim. MUDr. Hubert Topinka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: Prim. MUDr. Hubert Topinka Prim. MUDr. Hubert Topinka Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 661 | ||
| MUDr. David Tomášek Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 574 | 1 924 | |
| MUDr. Janka Točíková Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Janka Točíková MUDr. Janka Točíková Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 224 | 1 399 | |
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Atestate: Chirurgia plastica Membru: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 137 | 1 399 | |
| MUDr. Svatopluk Svoboda Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Atestate: Chirurgia plastica | 1 574 | 2 099 | |
| MUDr. Martin Šorma Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 329 | 2 606 | |
| MUDr. Kamila Šormová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 399 | ||
| MUDr. David Štěpán Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. David Štěpán MUDr. David Štěpán Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 574 | ||
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 1 661 | 3 235 | |
| MUDr. Oskar Foldyna Atestate: Chirurgie generală MUDr. Oskar Foldyna MUDr. Oskar Foldyna Atestate: Chirurgie generală | 1 399 | ||
| Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic Klinika Laser Esthetic | 1 836 | ||
| MUDr. René Foltán MUDr. René Foltán MUDr. René Foltán | 1 915 | 3 847 | |
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 1 399 | ||
| MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Pavel Kurial MUDr. Pavel Kurial Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 574 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 1 224 | 1 749 | |
| Privátní chirurgická klinika Foldyna klinik Privátní chirurgická klinika Foldyna klinik Privátní chirurgická klinika Foldyna klinik | 1 399 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 1 399 | ||
| MUDr. Jan Bouda Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Jan Bouda MUDr. Jan Bouda Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 574 | ||
| MUDr. Miroslava Průchová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Miroslava Průchová MUDr. Miroslava Průchová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 224 | 1 399 | |
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 1 574 | 1 906 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 1 224 | 1 749 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 1 661 | 4 853 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 1 539 | ||
| Plastická a estetická chirurgie SANUS Hradec Králové Plastická a estetická chirurgie SANUS Hradec Králové Plastická a estetická chirurgie SANUS Hradec Králové | 1 049 | 1 399 | |
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Atestate: Chirurgia plastica | 962 | 1 766 | |
| MUDr. Petr Hýža Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Petr Hýža MUDr. Petr Hýža Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 874 | 1 487 | |
| MUDr. Václav Poláček CSc. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Václav Poláček CSc. MUDr. Václav Poláček CSc. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 661 | ||
| MUDr. Zdeněk Pros Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Zdeněk Pros MUDr. Zdeněk Pros Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 915 | 3 847 | |
| MUDr. Libor Kment Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Libor Kment MUDr. Libor Kment Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 574 | 1 906 | |
| MUDr. Věra Derflová Atestate: Boli dermato-venerice MUDr. Věra Derflová MUDr. Věra Derflová Atestate: Boli dermato-venerice | 1 749 | 4 372 | |
| LAUREA, spol.s r.o. LAUREA, spol.s r.o. LAUREA, spol.s r.o. | 2 099 | 3 323 | |
| MUDr. Robert Remeš Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 049 | 1 224 | |
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 661 | 4 853 | |
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 1 661 | 3 235 | |
| Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy | 1 661 | 3 148 | |
| MUDr. Andrej Sukop Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Andrej Sukop Ph.D. MUDr. Andrej Sukop Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 836 | 2 536 | |
| MUDr. Dušan Vlček Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Dušan Vlček MUDr. Dušan Vlček Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 399 | ||
| MUDr. Josef Hrbatý Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 099 | 3 323 | |
| Doc. MUDr. Jan Válka Atestate: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Atestate: Chirurgia plastica | 2 099 | 3 323 | |
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 1 224 | 1 399 | |
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 1 399 | 1 574 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 1 224 | 1 749 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Atestate: Chirurgie generală MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Atestate: Chirurgie generală | 1 224 | 1 749 | |
| MUDr. Jan Doskočil Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 137 | 1 189 | |
| MUDr. Lucie Kučerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 137 | 1 661 | |
| MUDr. Ota Novák Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Ota Novák MUDr. Ota Novák Atestate: Chirurgia plastica | 997 | 1 469 | |
| MUDr. Radan Vidura Ph.D. Atestate: Otorinolaringologie MUDr. Radan Vidura Ph.D. MUDr. Radan Vidura Ph.D. Atestate: Otorinolaringologie | 1 399 | 1 487 | |
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 1 119 | 1 294 | |
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 1 084 | 1 259 | |
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 1 084 | 1 259 | |
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 3 498 | ||
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 1 661 | ||
| MUDr. Eva Leamerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Eva Leamerová MUDr. Eva Leamerová Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 661 | ||
| Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Atestate: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Doc. MUDr. Aleš Nejedlý Atestate: Chirurgia plastica | 1 661 | ||
| MUDr. Petr Jan Vašek Atestate: Chirurgia plastica, Otorinolaringologie MUDr. Petr Jan Vašek MUDr. Petr Jan Vašek Atestate: Chirurgia plastica, Otorinolaringologie | 1 661 | ||
| MUDr. Yvonne Bergerová Atestate: Boli dermato-venerice, Dermatologia de corectie MUDr. Yvonne Bergerová MUDr. Yvonne Bergerová Atestate: Boli dermato-venerice, Dermatologia de corectie | 1 749 | 4 372 | |
| MUDr. Albert Foldyna Atestate: Chirurgie generală MUDr. Albert Foldyna MUDr. Albert Foldyna Atestate: Chirurgie generală | 1 836 | 2 536 | |
| Lékařské laserové centrum Lékařské laserové centrum Lékařské laserové centrum | 1 364 | 1 504 | |
| MUDr. Hana Plachá MUDr. Hana Plachá MUDr. Hana Plachá | 1 399 | ||
| MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica Membru: MUDr. Evžen Trupar Ph.D. MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 2 099 | 3 323 | |
| Oční klinika JL Oční klinika JL Oční klinika JL | 1 049 | ||
| MUDr. Lubor Šplíchal Atestate: Oftalmologie MUDr. Lubor Šplíchal MUDr. Lubor Šplíchal Atestate: Oftalmologie | 1 714 | 2 623 | |
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 1 399 | 2 623 | |
| MUDr. Martin Rozprým Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Martin Rozprým MUDr. Martin Rozprým Atestate: Chirurgia plastica | 1 224 | 1 749 | |
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 1 137 | 1 399 | |
| MUDr. Jiří Paroulek Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Atestate: Chirurgia plastica | 1 137 | 1 399 | |
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 1 574 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 1 137 | 1 749 | |
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 1 049 | ||
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 1 574 | 1 574 | |
| Prim. MUDr. Ilja Šín Atestate: , Oftalmologie Prim. MUDr. Ilja Šín Prim. MUDr. Ilja Šín Atestate: , Oftalmologie | 1 574 | ||
| Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Atestate: Oftalmologie Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Atestate: Oftalmologie | 1 574 | ||
| MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D. MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 259 | 1 522 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 1 224 | ||
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Atestate: Chirurgia plastica | 1 137 | 1 749 | |
| MUDr. Zdena Talábová Atestate: Chirurgia plastica MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Atestate: Chirurgia plastica | 1 137 | 1 749 | |
| MUDr. František Hošek Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 137 | 1 749 | |
| MUDr. Josef Kulhánek MBA Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Josef Kulhánek MBA MUDr. Josef Kulhánek MBA Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 661 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 1 749 | ||
| Prim. MUDr. Věra Kalandrová Atestate: Oftalmologie Prim. MUDr. Věra Kalandrová Prim. MUDr. Věra Kalandrová Atestate: Oftalmologie | 1 224 | ||
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 1 399 | 1 487 | |
| MUDr. Jiří Borský Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: MUDr. Jiří Borský MUDr. Jiří Borský Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală Membru: | 1 574 | 1 906 | |
| Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o | 1 312 | ||
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 1 661 | ||
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 918 | ||
| Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc | 1 049 | ||
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 262 | ||
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Atestate: Oftalmologie MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Atestate: Oftalmologie | 1 137 | 1 312 | |
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 1 399 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 1 399 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 1 399 | ||
| MUDr. Ludvika Záhořová Atestate: Otorinolaringologie MUDr. Ludvika Záhořová MUDr. Ludvika Záhořová Atestate: Otorinolaringologie | 1 399 | ||
| Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Prim. MUDr. Bohumil Zálešák Atestate: Chirurgia plastica Membru: | 1 417 | 1 941 | |
| Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové | 1 137 | 1 312 | |
| Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice | 1 399 | ||
| Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim | 1 137 | 1 312 | |
| Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko | 1 137 | 1 312 | |
| Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová | 1 137 | 1 312 | |
| Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun | 1 137 | 1 312 | |
| Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou | 1 137 | 1 312 | |
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Atestate: Oftalmologie prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Atestate: Oftalmologie | 918 | ||
| MUDr. Michal Sviták Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Atestate: Chirurgia plastica, Chirurgie generală | 1 661 | 1 749 | |
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Atestate: Oftalmologie MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Atestate: Oftalmologie | 1 224 | ||
| Vojenská nemocnice Olomouc - oční oddělení Vojenská nemocnice Olomouc - oční oddělení Vojenská nemocnice Olomouc - oční oddělení | 1 049 | ||
| Prim. MUDr. Šárka Mohlerová Atestate: Oftalmologie Prim. MUDr. Šárka Mohlerová Prim. MUDr. Šárka Mohlerová Atestate: Oftalmologie | 1 049 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno | 1 399 | ||
| Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic | 1 574 | 1 924 | |
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 1 749 | ||
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 3 791 | 5 353 | |
| DuoVize DuoVize DuoVize | 1 522 | ||
| prim. MUDr. Lucie Valešová Atestate: Oftalmologie prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Atestate: Oftalmologie | 1 522 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestate: Oftalmologie prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestate: Oftalmologie | 1 338 | ||
| Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny | 1 574 |
Tineti cont ca preturile Blefaroplastia pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Pentru mai multe informatii despre procedura Blefaroplastia mergeti la pagina principala a Blefaroplastia. Pentru mai multe poze inainte si dupa ale Blefaroplastia selectati un chirurg sau o clinica din tabelul cu tarife si veti gasi pozele la capatul paginii clinicii sau chirurgului. De asemenea puteti accesa poze inainte si dupa ale Blefaroplastia pentru a vedea pozele tuturor chirurgilor listati pe acest site web.
verificati costurile/preturile pentru alte proceduri
| Tara | Media (RON) |
|---|---|
| Austria | 9 367 |
| Canada | 9 854 |
| Croatia | 5 714 |
| Czech Republic | 1 825 |
| England | 10 748 |
| Estonia | 4 237 |
| France | 11 374 |
| Georgia | 10 036 |
| Germania | 10 572 |
| Hungary | 3 959 |
| India | 13 342 |
| Poland | 4 155 |
| Romania | 2 127 |
| Russian Federation | 2 627 |
| Serbia | 7 659 |
| Slovakia | 3 718 |
| Spain | 6 468 |
| Switzerland | 13 085 |
| Turkey | 7 436 |
| Ukraine | 87 |
| United Arab Emir | 6 468 |

