Tarifele pentru procedurile de chirurgie plastica si estetica
Lista de preţuri a intervenţiilor chirurgicale plastice şi cosmetice pe o pagină.
Tabelul afişează preţurile minime şi maxime ale intervenţiilor chirurgicale plastice şi cosmetice ale medicilor şi clinicilor care menţionează preţurile. Faceţi click pe denumirea intervenţiei pentru a se afişa un extras detaliat al listei de preţuri a intervenţiei chirurgicale plastice sau cosmetice aferente a fiecărui medic şi clinici.
Toate preturile sunt in . Puteti alege valuta din partea dreapta a acestei pagini.
| Procedura | De obicei de la RON* | Media RON* | De obicei spre RON* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 9 074 | 11 180 | 13 287 | |
| Labioplastie - reducerea labiilor | 3 551 | 4 854 | 6 157 | |
| Liposucţia | 4 164 | 7 338 | 10 511 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 12 893 | 14 222 | 15 551 | |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 6 575 | 8 223 | 9 872 |
Liposucţia
| Procedura | De obicei de la RON* | Media RON* | De obicei spre RON* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposucţia | 4 164 | 7 338 | 10 511 | |
| Liposcţia tumescentă | 4 043 | 7 468 | 10 894 | |
| Liposucţia cu laser - SmartLipo | 4 666 | 7 009 | 9 352 | |
| Liposucţia cu laser – Laser MPX | 2 608 | 2 608 | ||
| Liposucţia de bază | 4 537 | 8 369 | 12 200 | |
| liposucţia laser CoolLipo | 3 378 | 6 237 | 9 095 | |
| Liposucţie asistată de apă (WAL) | 6 446 | 8 959 | 11 471 | |
| Liposucţie prin energie | 5 596 | 9 686 | 13 777 | |
| Liposucţie ultrasonică | 3 978 | 6 296 | 8 615 |
Piele
Faţă şi gât
Sâni
| Procedura | De obicei de la RON* | Media RON* | De obicei spre RON* | |
|---|---|---|---|---|
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 6 020 | 7 718 | 9 417 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 12 893 | 14 222 | 15 551 | |
| Mărirea sânilor - Macrolane | 9 893 | 13 265 | 16 637 | |
| Micşorarea sânilor | 10 822 | 12 161 | 13 500 | |
| Reconstrucţia sânilor | 10 705 | 13 041 | 15 376 | |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 9 220 | 12 404 | 15 587 | |
| Sfârcuri ombilicate | 2 552 | 4 241 | 5 930 |
Liposucţii alternative
| Procedura | De obicei de la RON* | Media RON* | De obicei spre RON* | |
|---|---|---|---|---|
| Alternative la liposucţie neinvazive pentru indepărtarea grăsimii şi a celulitei | 644 | 1 100 | 1 555 | |
| Rolletic - tratamentul celulitei | 4 686 | 8 857 | 13 028 | |
| Cavitaţie ultrasonică | 408 | 508 | 609 | |
| Liposucţia - Pe baza radiofrecvenţelor | 6 389 | 11 863 | 17 336 | |
| Accent | 322 | 822 | 1 322 | |
| Dispozitiv cu radiofrecvenţă tripolară | 222 | 346 | 471 | |
| Liposucţia - Pe baza subpresiunii | 6 248 | 8 370 | 10 492 | |
| VelaShape | 2 703 | 2 703 | 2 703 | |
| Liposucţie ultrasonică neinvazivă | 2 438 | 2 438 | ||
| NovaShape | 565 | 999 | 1 433 | |
| Ultra Contur | 407 | 479 | 550 | |
| Ultrashape | 1 724 | 1 513 | 1 303 |
Corp
Chirurgie intimă
| Procedura | De obicei de la RON* | Media RON* | De obicei spre RON* | |
|---|---|---|---|---|
| Circumcizia masculina | 2 376 | 3 837 | 5 299 | |
| Himenoplastie - reconstrucţia himenului | 5 155 | 5 851 | 6 548 | |
| Labioplastie - reducerea labiilor | 3 551 | 4 854 | 6 157 | |
| Liposucţia Muntelui Venus | 4 274 | 6 306 | 8 338 | |
| Mărirea penisului | 8 418 | 14 940 | 21 462 | |
| Mărirea punctului G | 3 845 | 4 424 | 5 004 | |
| Perinoplastie | 8 708 | 11 587 | 14 465 | |
| Repararea vaginului (vaginoplastie) | 8 281 | 12 048 | 15 814 |
Proceduri Bariatrice
| Procedura | De obicei de la RON* | Media RON* | De obicei spre RON* | |
|---|---|---|---|---|
| Balonul intragastric BioEnterics | 7 899 | 9 194 | 10 489 | |
| Chirurgia obezităţii – Bypass gastric | 30 828 | 30 828 | ||
| Gastroplastie verticală | 18 891 | 18 140 | 17 388 | |
| Inelul laparoscopic gastric | 13 766 | 18 186 | 22 605 |
- Costul total aproximativ
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.

