Date de contact
|
| |||||||||||||
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Numărul comentariilor | Preturi de la (RON)* | Preturi pana la (RON)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 0 | |||
| Blefaroplastia | 0 | |||
| Implantul de păr | 0 | |||
| Labioplastie - reducerea labiilor | 0 | |||
| Lifting de frunte | 0 | |||
| Lifting facial | 0 | |||
| Micşorarea sânilor | 0 | |||
| Mărirea sânilor (implanturi) | 0 | |||
| Mărirea şi remodelarea fundului şi a şoldurilor. | 0 | |||
| Operaţia estetică pentru tălpi şi gleznă | 0 | |||
| Operaţia feselor şi a gambelor | 0 | |||
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 0 | |||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 0 | |||
| Reconstrucţia sânilor | 0 | |||
| Ridicarea sprâncenelor | 0 | |||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 0 | |||
| Tratamentul varicelor | ||||
| Sclerozarea varicelor | 0 | |||
| Îndepărtarea aluniţelor | 0 | |||
| Îndepărtarea cicatricilor | 0 | |||
| Îndepărtarea sforăitului prin laser | 0 | |||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.

