Date de contact
|
| |||||||||||||
| |||||||||||
Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Numărul comentariilor | Preturi de la (RON)* | Preturi pana la (RON)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 0 | |||
| Implanturi faciale | 0 | |||
| Lifting de frunte | 0 | |||
| Liposucţia | 0 | |||
| Micşorarea sânilor | 0 | |||
| Mărirea sânilor (implanturi) | 0 | |||
| Operaţia estetică pentru tălpi şi gleznă | 0 | |||
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 0 | |||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 0 | |||
| Reconstrucţia sânilor | 0 | |||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 0 | |||
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 0 | |||
| Umpleri | 0 | |||
| Materiale de umplere pe bază de acid hialuronic - injectare filler dermal | 0 | |||
| Îndepărtarea cicatricilor | 0 | |||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.

