Date de contact
|
| |||||||||||
Recomanda
Daca aveţi experienţă pozitivă cu Clinica, respectiv cu medicul acesta, impartasiti experienţa aceasta si cu alţii, scrieţi-ne recomandări. Este mai bine ca recomandările să fie mai detailate, cel puţin2-3 propoziţii să fie clar motivul pentru care recomandaţi clinica sau medicul respectiv. Ce este Recomandări?
Recomandări: (Nu este formular pentru contact!)

Recomandări: (Nu este formular pentru contact!)

Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Numărul comentariilor | Preturi de la (RON)* | Preturi pana la (RON)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 0 | 5 353 | ||
| Blefaroplastia | 0 | 1 784 | ||
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 0 | |||
| Implantul de păr | 0 | 3 122 | 5 799 | |
| Implanturi faciale | 0 | |||
| Labioplastie - reducerea labiilor | 0 | 2 676 | ||
| Lifting de frunte | 0 | |||
| Lifting facial | 0 | |||
| Lifting facial APTOS | 0 | |||
| Liposucţia | 0 | 2 676 | ||
| Micşorarea sânilor | 0 | 5 353 | ||
| Mărirea buzelor | 0 | |||
| Mărirea sânilor (implanturi) | 0 | 4 460 | ||
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 0 | 3 568 | ||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 0 | 1 115 | 2 230 | |
| Reconstrucţia sânilor | 0 | |||
| Ridicarea sprâncenelor | 0 | 2 007 | ||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 0 | 4 014 | ||
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 0 | 3 122 | 4 460 | |
| Umpleri | ||||
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 0 | 1 338 | ||
| Îndepărtarea aluniţelor | 0 | 223 | ||
| Îndepărtarea cicatricilor | 0 | 134 | 3 122 | |
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
