Date de contact
|
| |||||||||||||
Recomanda
Daca aveţi experienţă pozitivă cu Clinica, respectiv cu medicul acesta, impartasiti experienţa aceasta si cu alţii, scrieţi-ne recomandări. Este mai bine ca recomandările să fie mai detailate, cel puţin2-3 propoziţii să fie clar motivul pentru care recomandaţi clinica sau medicul respectiv. Ce este Recomandări?
Recomandări: (Nu este formular pentru contact!)

Recomandări: (Nu este formular pentru contact!)

Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Numărul comentariilor | Preturi de la (RON)* | Preturi pana la (RON)* | Posibilitatea de a plăti pe rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 0 | 4 585 | Da | ||
| Blefaroplastia | 0 | 1 644 | Da | ||
| Circumcizia masculina | 0 | 2 336 | Da | ||
| Ghinecomastie (reducerea sânilor la bărbaţi) | 0 | 3 633 | Da | ||
| Labioplastie - reducerea labiilor | 0 | 2 595 | Da | ||
| Lifting de frunte | 0 | 3 201 | Da | ||
| Lifting facial | 0 | 5 363 | Da | ||
| Liposucţia | 0 | 2 595 | Da | ||
| Liposcţia tumescentă | 0 | 2 595 | Da | ||
| Liposucţie prin energie | 0 | 2 595 | Da | ||
| Micşorarea sânilor | 0 | 4 758 | Da | ||
| Mărirea sânilor (implanturi) | 0 | 8 218 | Da | ||
| Ridicarea sprâncenelor | 0 | Da | |||
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 0 | 2 595 | Da | ||
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 0 | 3 460 | Da | ||
| Sfârcuri ombilicate | 0 | Da | |||
| Umpleri | |||||
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 0 | 2 768 | Da | ||
| Îndepărtarea aluniţelor | 0 | 104 | Da | ||
| Îndepărtarea cicatricilor | 0 | Da | |||
Ne puteţi plăti cu card
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
