Date de contact
|
| |||||||||||||||
Recomanda
Daca aveţi experienţă pozitivă cu Clinica, respectiv cu medicul acesta, impartasiti experienţa aceasta si cu alţii, scrieţi-ne recomandări. Este mai bine ca recomandările să fie mai detailate, cel puţin2-3 propoziţii să fie clar motivul pentru care recomandaţi clinica sau medicul respectiv. Ce este Recomandări?
Recomandări: (Nu este formular pentru contact!)

Recomandări: (Nu este formular pentru contact!)

Proceduri
| Proceduri realizate Chirurgie plastica cosmetica | Numărul comentariilor | Preturi de la (RON)* | Preturi pana la (RON)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 0 | ||
| BOTOX® / DYSPORT®, Botulina - pentru îndepărtarea ridurilor. | 0 | 761 | |
| Blefaroplastia | 0 | 1 644 | 4 801 |
| Circumcizia masculina | 0 | ||
| Implantul de păr | 0 | ||
| Implanturi faciale | 0 | ||
| Lifting de frunte | 0 | ||
| Lifting facial | 0 | 3 806 | 11 938 |
| Lifting facial APTOS | 0 | ||
| Liposucţia | 0 | ||
| Liposcţia tumescentă | 0 | ||
| Micşorarea sânilor | 0 | 6 401 | 9 689 |
| Mărirea buzelor | 0 | 2 076 | 4 671 |
| Mărirea buzelor PermaLip | 0 | 3 287 | |
| Mărirea sânilor (implanturi) | 1 | 8 131 | 14 360 |
![]() | |||
| Mărirea sânilor - Macrolane | 0 | 13 495 | 24 221 |
| Operaţia feselor şi a gambelor | 0 | ||
| Operaţia pentru coapse şi braţe | 0 | ||
| Operaţie la urechi (Otoplastie) | 0 | 2 076 | 3 114 |
| Reconstrucţia sânilor | 0 | ||
| Ridicarea sprâncenelor | 0 | 1 038 | 1 557 |
| Ridicarea sânilor (Mastopexie) | 0 | 5 709 | 9 170 |
| Rinoplatia (operaţia nasului) | 0 | 3 114 | 8 997 |
| Umpleri | 0 | 865 | |
| Mărirea buzelor (lipolifting, injecţii cu grăsime) | 0 | ||
Costurile sunt calculate pe baza preturilor furnizate de clinicile {:CC} si chirurgii {:CS} din lista actuala.
Nota
Tineti cont ca preturile pot fi diferite fata de costurile operatiei deoarece ele pot sau nu sa includa cheltuieli suplimentare ca de exemplu anestezia,etc. Pentru mai multe informatii legate de tarife va rugam sa contactati medicul sau clinica respectiva.
Tarifele sunt recalculate zilnic in functie de preturile in CZK din listarile chirurgilor.
